ABOUT USわたしたちについて
COMPANY
会社情報
会社名 | 株式会社アーキネット京都1級建築士事務所 |
所在地 | 〒604-8152 京都市中京区烏丸通蛸薬師南入る手洗水町647 トキワビル 4-A |
設立 | 平成8年1月 |
代表取締役 | 黒木 幹雄 |
資本金 | 1,000万円 |
TEL / FAX | 075-257-1020 / 075-257-1030 |
事務所登録 | 1級建築士事務所 京都府知事登録 05A第01730 号 |
管理建築士 | 1級建築士 大臣登録 第375921号 髙田実 |
事業内容 | 建築物の企画・設計・監理 / 新築・リノベーション事業 / 耐震診断 / 耐震補強 / デザイン監修 / 土地・建物に関するコンサルタント業務 |
経営革新 | 京都府知事承認 平成21年9月 |
企業表彰 | 「未来の京都まちづくり推進表彰」≪すこやか≫部門 令和5年度 |
認定事業プラン | 知恵ビジネスプランコンテスト認定事業プラン |
SDGs宣言 | SDGs宣言書(京都中信SDGs宣言サポートによる) |
金融機関 | 三井住友銀行 / 京都銀行 / 京都中央信用金庫 / 滋賀銀行 |
加入団体 | 京都商工会議所 / 京都府建築士会 / 京都府建築事務所協会 |
サービス
事業計画
●与条件の整理
●物件評価
●土地資産活用計画
●収支計画
●企画提案
●マーケティング
●広告
建築設計・監理
●新築
●リノベーション
●耐震診断・耐震補強
●見積調整
●各種申請業務
●定期報告
●デザイン監修
企画・運営
●コワーキングスペース
●ゲストハウス
●レンタルスペース
●地域活性・まちおこし
アクセス
MESSAGE
アーキネット京都について
アーキネット京都を起業してすでに25年が経過しました。
その間に構造計算偽装問題による法律の改正や、リーマンショックによる不況、直近では新型コロナウイルスによる社会不安など様々な波に揉まれながら改革を続けることで成長をしてきました。
25年の節目にあたりさらなる成長を目指して「アーキネット京都号」の素敵な乗組員が一丸となり、ソリューション企業としての社会に対する役目を成し遂げるように努力いたします。
ARCHIVEMENT
2021 – 2024
京都市営住宅空き住戸活用プロジェクト(第一期・第二期) | 集合住宅 | ― | 延床面積 ― |
STANDZ京都駅西 | 集合住宅 | RC造地上6階建 | 延床面積 736m² |
Hale Luana東山 | 集合住宅、テナント | RC造地上5階建 | 延床面積 1,008m² |
新日勝ビル | 集合住宅、テナント | RC造地上6階建 | 延床面積 3,242m² |
ウィーブス御所西 | 集合住宅 | RC造地上4階建 | 延床面積 782m² |
足立病院 新館 | 病院 | S造地上6階建 | 延床面積 3,518m² |
COCON bldg. | 店舗、事務所 | S造地上3階建 | 延床面積 814m² |
京都近江屋ビル | 店舗、事務所 | SRC造地下1階地上7階建 | 延床面積 4812m² |
RESIDENCE 京都府庁前 | 集合住宅 | RC造地上5階建 | 延床面積 1066m² |
京藝本社 | 事務所 | S造地上3階建 | 延床面積 210m² |
BooBooVilla 二条 | 集合住宅 | RC造地上4階建 | 延床面積 562m² |
TERRACE HOUSE OKUMURA | 集合住宅 | 木造地上2階建 | 延床面積 180m² |
NCRe 京都深草 | 寄宿舎 | RC造地上5階建 | 延床面積 3,222m² |
グランディム京都烏丸五条 | 集合住宅 | SRC造地上14階建 | 延床面積 7,446m² |
KOIZUMI BUILDING | 商業施設・店舗 | S造地上4階建 | 延床面積 469m² |
TOYOTOMI STAY PREMIUM 梅田Ⅱ | 集合住宅 | S造地上6階建 | 延床面積 1,146m² |
BooBooVilla 円町 | 集合住宅 | RC造地上5階建 | 延床面積 471m² |
2018 – 2020
姫路ザ・レジデンス | 集合住宅 | RC造地上15階建 | 延床面積 14,832m² |
Rinn Horikawa Gojo | 宿泊施設 | S造地上10階建 | 延床面積 995m² |
M邸 | 個人住宅 | RC造地上2階建 | 延床面積 ― |
Coto Glance 御所北 | 集合住宅 | RC造地上5階建 | 延床面積 1,110m² |
オプテックスグループ におの浜ビル | 事務所 | S造地上8階建 | 延床面積 2,575m² |
Urban Hotel Kyoto-Gojo Premium | 宿泊施設 | S造地上9階建 | 延床面積 4,221m² |
京タンスオフィスビル | 事務所(一部住宅を含む) | 木造地上3階建 | 延床面積 671m² |
東青苑 | 集合住宅 | RC造地上5階建 | 延床面積 787m² |
琵琶湖グランドホテル 万葉 | 宿泊施設 | S造地上1階建 | 延床面積 622m² |
Reglus 京町 | 集合住宅 | RC造地上3階建 | 延床面積 551m² |
明清建設工業 長岡京オフィス | 事務所 | S造地上2階建 | 延床面積 593m² |
Cotorune | 宿泊施設 | RC造地下1階地上6階建 | 延床面積 1,595m² |
八木ビル | 事務所 | RC造地上5階建 | 延床面積 825m² |
SHICATA BLDG. | 店舗、事務所 | SRC造地下3階地上9階建 | 延床面積 4,340m² |
京都防犯設備社屋 | 事務所 | S造地上2階建 | 延床面積 440m² |
Filer 鴨川邸 | 集合住宅 | RC造地上5階建 | 延床面積 1,314m² |
KALERA Momoyama | 集合住宅 | RC壁式地上3F | 延床面積 611m² |
リバーサイド嵐山 | 下宿から簡易宿所 | RC造地上3階建 | 延床面積 1279m² |
Apartment Hotel 7key S Kyoto | 宿泊施設 | S造地上6階建 | 延床面積 456m² |
琵琶湖グランドホテル東館 | 耐震工事 | RC造地上5階建 | 延床面積 6142m² |
京都タワービル | 外観改修 | SRC造地下3地上9階建 | 延床面積 25798m² |
プレミアムライフ四条烏丸 | 集合住宅からサ高住 | RC造地下1地上10階建 | 延床面積 2127m² |
ゆう薬局丸太町店 | 物販店舗 | S造地上2階建 | 延床面積 143m² |
京都リッチホテル | 外観改修 | RC造地上10階建 | 延床面積 479m² |
奥田印刷 | オフィスリノベーション | RC造地上5階建 | 延床面積 121m² |
ogh樽屋町 | 住居から簡易宿所 | 木造瓦葺地上2階建 | 延床面積 128m² |
385PLACE | 作業場、事務所 | RC造地下1地上5階建 | 延床面積 1015m² |
I邸新築工事 | 住宅 | 木造地下1地上2階建 | 延床面積 158m² |
ogh大黒町 | 住居から簡易宿所 | 木造瓦葺地上2階建 | 延床面積 49m² |
友久商事様マンション | 集合住宅 | RC地上6階建 | 延床面積 3409m² |
あだちほいくえん | 保育所 | RC造地上3階建 | 延床面積 326m² |
ドラマティック・ニホ | 結婚式場 | 延床面積 376m² | |
SOZO+ 内装工事 | 店舗/テナント | SRC地上10階建地下1F | 延床面積 147m² |
ミックウェア本社オフィス | オフィス内装工事 | 延床面積 458m² | |
ウィーブス御所北 | 集合住宅 | RC造地上4階建 | 延床面積 620m² |
五条町屋 | 住宅から事務所・作業場 | 木造2階建 | 延床面積 126m² |
ジュラン芦屋川 | 集合住宅、集会所 | RC造地下1地上4階建 | 延床面積 1367m² |
KAEDE GUEST HOUSE | 簡易宿所 | S造地上6階建 | 延床面積 1288m² |
丸福ビル | 貸事務所併用集合住宅 | RC造地上6階建 | 延床面積 1459m² |
ひろせ税理士事務所 | オフィスリノベーション | RC造地下1地上3階建 | 延床面積 489m² |
ハイツエスメラルダ | 集合住宅 | SRC造地下1地上10階建 | 延床面積 38m² |
O邸新築工事 | 住宅 | RC造地下1地上2階建 | 延床面積 243m² |
minato hotel | 倉庫から簡易宿所へ | RC造地下1地上5階建 | 延床面積 928m² |
長岡京コワーキングスペース | 事務所 | S造地上3階建 | 延床面積 50m² |
油小路マンション | 集合住宅 | S造地上5階建 | 延床面積 715m² |
K-an soho building | 事務所・店舗 | S造地上6階建 | 延床面積 993m² |
ヴィラ北白川 | 集合住宅 | RC造地上4階建 | 延床面積 499m² |
shicata御池ビル | オフィスリノベーション | RC造地上9階建 | 延床面積 178m² |
2011 – 2014
伏見桃山マンション | 集合住宅 | S造地上3階建 | 延床面積 789m² |
豊中和田ビル | 事務所・集合住宅・店舗 | RC造地上4階建 | 延床面積 732m² |
UrbanHotel Kyoto-Nijyo premium | 宿泊施設 | RC造地上7階建地下1F | 延床面積 4868m² |
Schilf神宮道 | 集合住宅 | RC造地上5階建 | 延床面積 3041m² |
soi N (リノベーション) | 集合住宅 | RC地上3階建 | 延床面積 385m² |
soi S (新築) | 集合住宅 | RC地上3階建 | 延床面積 427m² |
Hawk Hills | 貸事務所併用集合住宅 | S造地上5階建 | 延床面積 723m² |
朱雀 K’s bldg. | 店舗、住宅 | S造地上5階建 | 延床面積 1157m² |
京果会館リノベーション | オフィスリノベーション | RC造地上6階建 | 延床面積 4956m² |
グランベール桂 7番館 | 集合住宅 | RC地上4階建 | 延床面積 286m² |
ベルリード守口駅前 | オフィス、集合住宅 | RC造地上5階建 | 延床面積 620m² |
THE RESIDENCE 御所西 | 集合住宅 | RC造地上5階建 | 延床面積 1832m² |
CLUSTAR BLDG. | 集合住宅オフィスリノベーション | S・RC造地上3階建 | 延床面積 590m² |
1/8bldg. | オフィスリノベーション | S造地上3階建 | 延床面積 168m² |
ヴェルデ上賀茂 | 建特別養護老人ホーム | S・RC造地上3階 | 延床面積 1137m² |
Legacy25 | SOHO | S造地上4階建 | 延床面積 568m² |
プラネシア東山三条 | 集合住宅 | RC造地上5階建 | 延床面積 2243m² |
カプリコルン | 集合住宅 | RC造地下1地上7階建 | 延床面積 773m² |
つくるビル | オフィス | RC造地上4階建 | 延床面積 1056m² |
Y邸新築工事 | 住宅 | S造地上3階建 | 延床面積 365m² |
梅田安田ビル | オフィス | S・RC造地上6階建 | 延床面積 1981m² |
TOKIWA BLDG. | オフィス | RC造地上6階建 | 延床面積 2373m² |
Casa Fiore Katsura | 集合住宅・デイサービス | RC造地上5階建 | 延床面積 2435m² |
プリオーレ京都駅前 | 集合住宅 | RC造地上10階建 | 延床面積 900m² |
Au bord L’eau | 集合住宅 | RC造地上5階建 | 延床面積 433m² |
東洞院四条ビル | テナント | S造地上2階建 | 延床面積 590m² |
ilias office | オフィス | S造地上4階建 | 延床面積 3400m² |
jimukino ueda bldg | 自社ビルからSOHOへ | RC造地上6階建 | 延床面積 1945m² |
THE RESIDENCE 京都東洞院四条 | 集合住宅 | RC造地上10階建 | 延床面積 10244m² |
SOZO+ | サービスオフィス | RC造地上8階建 | 延床面積 1143m² |
CASA LA VITAS | 集合住宅 | RC造地上6階建 | 延床面積 393m² |
kyotansu ebisugawa bld | 店舗から店舗集合住宅へ | RC造地下1地上5階建 | 延床面積 616m² |
M&Ms | 集合住宅 | RC造地上4階建 | 延床面積 644m² |
Gardencourt SOLA | 寮から集合住宅へ | RC造地上4階建 | 延床面積 725m² |
プラネシア京阪出町柳 | 集合住宅 | RC造地上5階建 | 延床面積 1880m² |
プリオーレ リベルタ カツラ | 集合住宅 | RC造地上5階建 | 延床面積 1348m² |
2008 – 2010
レジェ南草津Ⅰ | 集合住宅 | RC造地上15階建 | 延床面積 13689m² |
レジェ南草津Ⅱ | 集合住宅 | RC造15階 | 延床面積 6362m² |
レガーロ南草津 | 集合住宅 | RC造地上14階建 | 延床面積 8787m² |
聖護院ビル | テナント | S造地上4階建 | 延床面積 382m² |
プリオーレ釜座亀屋町 | 集合住宅 | RC造地上7階建 | 延床面積 2148m² |
アメニティ石山寺 | 集合住宅 | RC造地上14階建 | 延床面積 6041m² |
プリオーレリベルタ | 自走式駐車場を集合住宅へ | S造地上4階建 | 延床面積 3234m² |
TN邸増築工事 | 住宅 | RC木造地下1階地上2階建 | 延床面積 215m² |
TM邸新築工事 | 住宅 | 木造 地上2階建 | 延床面積 175m² |
和光苑 | 集合住宅 | RC造3階 | 延床面積 790m² |
英守東京ビル | テナントビル | S造地上7階建 | 延床面積 659m² |
エイコー | テナントビル | S造地上4階建 | |
NEXTWORE | S造地上4階建 | ||
F邸 | 住宅 | S造3階 | 延床面積 598m² |
プラネシア烏丸御池 | 集合住宅 | RC造地上4階建 | 延床面積 1483m² |
プラネシア神宮道 | 集合住宅 | RC造地上5階建 | 延床面積 1555m² |
MIVNA(四条大宮) | テナント | S造地上6階建 | 延床面積 3000m² |
コンフォール円町 | 集合住宅 | RC造地上5階建 | 延床面積 3650m² |
池端法衣店社屋 | 事務所オフィス | S造地上5階建 | 延床面積 380m² |
2006 – 2007
コンフォール衣笠 | 集合住宅 | RC造B1-3階 | 延床面積 1,932m² |
コンフォール四条烏丸 | 集合住宅 | RC造15階 | 延床面積 4,259m² |
コンフォール御所南 | 集合住宅 | RC造7階 | 延床面積 1,932m² |
コンフォール西院 | 集合住宅 | RC造11階 | 延床面積 4,100m² |
アメニティ南草津Ⅹ | 集合住宅 | RC造15階 | 延床面積 9,000m² |
山下マンション | 集合住宅 | RC造3階 | 延床面積 300m² |
プリオーレ衣笠 | 集合住宅 | S造3階 | 延床面積 900m² |
ベルベデール東山 | 集合住宅 | RC造4階 | 延床面積 270m² |
コモド御所南 | 集合住宅 | RC造5階 | 延床面積 800m² |
NTビル | 商業ビル | S造4階 | 延床面積 800m² |
加藤マンション | 集合住宅 | RC造3階 | 延床面積 1,700m² |
ビワコカンパニー | ライブハウス | RC造4階 | 延床面積 800m² |
コンフォール黒主山 | 集合住宅 | RC造10階 | 延床面積 2,700m² |
コンフォートセブン | テナント | S造4階 | 延床面積 644m² |
O邸 | 住宅 | S造3階 | 延床面積 247m² |
アメニティ南草津Ⅷ | 集合住宅 | SRC造14階 | 延床面積 12,000m² |
レノバエイシュウ | 集合住宅 + テナント | RC造4階 | 延床面積 1,500m² |
2005 –
アメニティ南草津Ⅶ | 集合住宅 | SRC造19階 | 延床面積 9,300m² |
Tビルアネックス | オフィス | S造4階 | 延床面積 1,100m² |
アメニティ南草津Ⅵ | 集合住宅 | SRC造14階 | 延床面積 6,400m² |
プリオーレ菊水 | 集合住宅 | RC造6階 | 延床面積 3,300m² |
F邸 | 住宅 | W造2階 | 延床面積 135m² |
アメニティ南草津Ⅴ | 集合住宅 | SRC造14階 | 延床面積 10,700m² |
F邸 | 住宅 | S造3階 | 延床面積 598m² |
N邸 | 住宅 | S造2階 | 延床面積 556m² |
アメニティ南草津Ⅳ | 集合住宅 | SRC造14階 | 延床面積 12,600m² |
H邸 | 住宅 | RC造3階 | 延床面積 369m² |
K邸 | 住宅 | RC造3階 | 延床面積 842m² |
アメニティ南草津Ⅲ | 集合住宅 | SRC造13階 | 延床面積 5,800m² |
U邸 | 住宅 | W造2階 | 延床面積 130m² |
H邸 | 事務所 | W造2階 | 延床面積 82m² |
アトレー南草津 | 集合住宅 | RC8階 | 延床面積 2,470m² |
TN邸 | 住宅 | W造2階 | 延床面積 185m² |
M邸 | 住宅 | S造3階 | 延床面積 226m² |
アメニティ南草津Ⅱ | 集合住宅 | SRC造13階 | 延床面積 4820m² |